- PROSES PEMBELAJARAN
Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar dan hierarkinya. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang disesuaikan dengan karakteristik mahasiswa serta kondisi kelas sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber. Pembelajaran di Departemen Psikologi dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang berlaku dan kegiatan perkuliahan dalam satu semester dirancang dan diuraikan secara jelas setiap pertemuannya dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Kegiatan pembelajaran di kelas dirancang sedemikian rupa agar menarik dan mendorong mahasiswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Misalnya, mahasiswa diminta untuk selalu membaca materi yang akan diajarkan pada setiap pertemuan, atau mahasiswa diminta bertanya dari apa yang dipelajari dalam buku dan berbagai sumber acuan lain sehingga ketika mahasiswa masuk ke ruang kelas, bertatap muka dan menyimak perkuliahan dari dosen, mahasiswa sudah memiliki pengetahuan awal tentang materi yang akan dibahas pada setiap pertemuannya.
Mahasiswa selanjutnya diharuskan presentasi mendiskusikan setiap pokok bahasan di kelas dengan teman sekelas. Setiap pokok bahasan mengangkat kasus-kasus atau fenomena yang pernah, sering atau sedang terjadi di kehidupan nyata. Sehingga pokok kajian selalu relevan dengan kehidupan aktual di masyarakat.
Mahasiswa juga melaksanakan praktikum, baik terkait dengan pengadministrasian tes psikologi maupun penyusunan alat tes psikologi dan tes prestasi. Pada mata kuliah psikodiagnostik, mahasiswa mempraktekkan cara mengadministrasikan dan melakukan skoring terhadap alat-alat tes psikologi yang telah terstandar. Praktikum tes psikologi mereka lakukan di laboratorium psikologi secara individual maupun kelompok. Penguasaan pengadministrasian tes-tes psikologi, mereka praktekkan kepada orang lain yang disebut testee yang memiliki rentang usia mulai dari anak-anak hingga remaja atau mahasiswa. Pada mata kuliah penyusunan alat tes psikologi, mahasiswa mempraktekkan cara menyusun alat tes berdasarkan hasil dari kajian pustaka yang terlebih dahulu mereka lakukan. Selain itu, mahasiswa juga melakukan praktek dalam menyusun alat-alat tes prestasi. Setelah alat tes tersusun, mahasiswa ditugaskan untuk menguji coba tes yang mereka buat.
Pada beberapa mata kuliah lainnya pun mahasiswa diharuskan untuk melakukan praktek di lapangan, misalnya pada mata kuliah Diagnostik Kesulitan Belajar. Mahasiswa ditugaskan untuk belajar langsung di sekolah-sekolah sehingga mereka memiliki pengalaman dan wawasan pengetahuan yang lebih karena menghadapi langsung subyek yang dipelajari. Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk senantiasa memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan. Hal ini dapat dilihat dari kehadiran dosen dan mahasiswa, penyusunan materi perkuliahan, penilaian hasil belajar serta penilaian kinerja dosen/Departemen oleh mahasiswa dari survey.
- PENILAIAN
Penilaian berdasarkan pada tiga komponen yaitu penilaian terhadap kemampuan pengetahuan melalui ujian formatif dan sumatif, praktikum (untuk mata kuliah-mata kuliah administrasi tes psikologi) administrasi dan evaluasi tes psikologi, dan penilaian tugas mata kuliah.
Batas minimum nilai IPK untuk kelulusan pada program pendidikan Sarjana adalah 2,00, dan klasifikasi kelulusan mahasiswa terbagi menjadi tiga yaitu cumlaude, Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
Tabel Kategori Penilaian Pembelajaran:
Kategori Nilai | Tingkat Kemampuan | Keterangan | ||
Huruf/ Letter | Angka/Point | Derajat Mutu | ||
A | 4,0 | Istimewa | 90-100 | |
A- | 3,7 | Hampir Istimewa | 85-89 | |
B+ | 3,4 | Baik Sekali | 80-84 | |
B | 3,0 | Baik | 75-79 | |
B- | 2,7 | Cukup Baik | 70-74 | |
C+ | 2,4 | Lebih dari Cukup | 65-69 | |
C | 2,0 | Cukup | 60-64 | |
D | 1,0 | Kurang | 55-59 | Batas minimal kelulusan |
E | <1,0 | Gagal | Lebih kecil dari 55 | Harus mengontrak ulang |
Tabel Klasifikasi Predikat Kelulusan
Predikat Kelulusan | Indeks Prestasi Kumulatif |
Pujian/Cum Laude | 3,51- 4,00 |
Sangat Memuaskan | 3,01- 3,50 |
Memuaskan | 2,00 – 3,00 |
Struktur Kurikulum
KELOMPOK MATA KULIAH UMUM (MKU)
No | Kode | Nama Matakuliah | SKS | Semester | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | KU100 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | X | |||||||
2. | KU101 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | X | |||||||
3. | KU102 | PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK | 2 | X | |||||||
4. | KU103 | PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | X | |||||||
5. | KU104 | PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | X | |||||||
6. | KU110 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | X | |||||||
7. | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | X | |||||||
8. | KU106 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 2 | X | |||||||
9. | KU108 | PENDIDIKAN JASMANI DAN OLAHRAGA* | 2 | X | |||||||
10. | KU119 | PENDIDIKAN KESENIAN* | 2 | X | |||||||
11. | KU109 | PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | X | |||||||
12. | KU300 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | X | |||||||
13. | KU301 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN | 2 | X | |||||||
14. | KU302 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK | 2 | X | |||||||
15. | KU303 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA HINDU | 2 | X | |||||||
16. | KU304 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA BUDHA | 2 | X | |||||||
17. | KU309 | SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA KHONGHUCU | 2 | X | |||||||
18. | KU400 | KULIAH KERJA NYATA (KKN) | 2 | X | |||||||
Jumlah SKS | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN (MKPPL) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
MATA KULIAH PENGENALAN LAPANGAN SATUAN PENDIDIKAN (MKPLSP) | 4 | X |
| ||||||||||||||||
Jumlah SKS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
KELOMPOK MATA KULIAH KHAS UNIVERSITAS (MKKU) | SKS | Semester | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1. | HU300 | PENGANTAR PENDIDIKAN | 2 | X | |||||||
Jumlah SKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELOMPOK MATA KULIAH FAKULTAS (MKKF) | SKS | Semester | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Pedagogik | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Pendidikan Inklusi | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Jumlah SKS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM STUDI (MKKPS) |
| Semester | ||||||||||
KELOMPOK MATA KULIAH ILMU PROGRAM STUDI (MKKIPS) | SKS | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1. | PG301 | Academic Reading and Writing | 2 | X | ||||||||
2. | PG302 | Pengembangan Kecakapan Hidup dan Karir | 2 | X | ||||||||
3. | PG303 | Filsafat Manusia | 2 | X | ||||||||
4. | PG304 | Pengantar Psikologi | 3 | X | ||||||||
5. | PG305 | Sejarah dan Mazhab Psikologi | 2 | X | ||||||||
6. | PG306 | Sosiologi Antropologi | 2 | X | ||||||||
7. | PG307 | Statistik Deskriptif | 2 | X | ||||||||
8. | PG308 | Dasar-Dasar Teori Psikologi | 2 | X | ||||||||
9. | PG309 | Teori Kepribadian Psikoanalisis | 2 | X | ||||||||
10. | PG310 | Dasar Psikodiagnostik dan Tes Psikologi | 3 | X | ||||||||
11. | PG311 | Psikologi Komunikasi | 2 | X | ||||||||
12. | PG312 | Psikologi Anak | 2 | X | ||||||||
13. | PG313 | Biopsikologi | 2 | X | ||||||||
14. | PG314 | Statistik Inferensial | 3 | X | ||||||||
15. | PG315 | Psikologi Pendidikan | 2 | X | ||||||||
16. | PG316 | Teori Kepribadian Behavioristik dan Humanistik | 3 | X | ||||||||
17. | PG317 | Observasi Psikologi | 3 | X | ||||||||
18. | PG318 | Psikologi Industri dan Organisasi | 3 | X | ||||||||
19. | PG319 | Psikologi Remaja dan Dewasa | 3 | X | ||||||||
20. | PG320 | Pengantar Psikologi Sosial | 3 | X | ||||||||
21. | PG321 | Psikologi Kognitif | 2 | X | ||||||||
22. | PG322 | Kewirausahaan | 2 | X | ||||||||
23. | PG323 | Wawancara Psikologi | 3 | X | ||||||||
24. | PG324 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | 2 | X | ||||||||
25. | PG325 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 | X | ||||||||
26. | PG326 | Teori-Teori Psikologi Sosial | 2 | X | ||||||||
27. | PG327 | Psikometri | 2 | X | ||||||||
28. | PG328 | Psikologi Abnormal | 2 | X | ||||||||
29. | PG329 | Psikologi Positif | 2 | X | ||||||||
30. | PG330 | Pengantar Tes Proyektif | 2 | X | ||||||||
31. | PG331 | Psikologi Klinis | 2 | X | ||||||||
32. | PG332 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 | X | ||||||||
33. | PG333 | Tes Inteligensi | 3 | X | ||||||||
34. | PG334 | Pengembangan Alat Ukur Psikologi | 3 | X | ||||||||
35. | PG335 | Psikologi Eksperimen | 3 | X | ||||||||
36. | PG236 | Tes Inventori | 3 | X | ||||||||
37. | PG337 | Kesehatan Mental | 2 | X | ||||||||
38. | PG338 | Seminar Psikologi Industri dan Organisasi* | 2 | X | ||||||||
39. | PG339 | Seminar Psikologi Klinis* | 2 | X | ||||||||
40. | PG340 | Seminar Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* | 2 | X | ||||||||
41. | PG341 | Seminar Psikologi Sosial* | 2 | X | ||||||||
42. | PG342 | Kode Etik Psikologi | 2 | X | ||||||||
43. | PG343 | Psikologi Konseling | 2 | X | ||||||||
44. | PG344 | Pengantar Psikoterapi | 2 | X | ||||||||
45. | PG445 | Pelatihan dan Pengembangan | 2 | X | ||||||||
46. | PG598 | Skripsi | 6 | X | ||||||||
47. | PG599 | Ujian Sidang | 0 | X | ||||||||
JUMLAH SKS | 105 | 15 | 12 | 19 | 21 | 20 | 9 | 10 | 0 |
* Dipilih salah satu dengan bobot 2 sks |
|
| |||||||||
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI (MKKPPS) PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI | SKS | Semester | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
48. | PG546 | Hubungan Industrial | 2 | X | |||||||
49. | PG547 | Pengupahan dan Penggajian | 2 | X | |||||||
50. | PG548 | Psikologi Konsumen | 2 | X | |||||||
51. | PG549 | Penilaian Kinerja dan Organisasi | 2 | X | |||||||
52. | PG550 | Rektrutmen dan Seleksi | 2 | X | |||||||
53. | PG551 | Pengembangan SDM dan Talenta | 2 | X | |||||||
54. | PG552 | Pengembangan Organisasi | 2 | X | |||||||
55. | PG553 | Kampanye Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan | 2 | X |
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN (MKKP) PSIKOLOGI KLINIS DAN SOSIAL | SKS | Semester | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Psikiatri | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Kesehatan | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Asesmen Psikologi Klinis | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Bencana | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Forensik | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Kriminologi | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Intervensi Psikologi Klinis dan Sosial | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Pengembangan Skala Klinis Dan Sosial | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Patologi Sosial | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Gender | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Politik | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Lingkungan | 2 | X |
|
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN (MKKP) PSIKOLOGI PERKEMBANGAN DAN PENDIDIKAN | SKS | Semester | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Asesmen Psikologi Perkembangan dan Pendidikan | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Keluarga | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Anak Remaja Berkebutuhan Khusus | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Usia Lanjut | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Identifikasi dan Intervensi Perilaku Bermasalah | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikolinguistik | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Identifikasi dan Intervensi Kesulitan Belajar | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Andragogi | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Konseling dalam Pendidikan | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Bibliotherapy | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Belajar | 2 | X |
|
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN (MKKP) UMUM | SKS | Semester | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Psikologi Desain | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Indigenous Psychology | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Agama | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Neurologi | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Pengantar Rorscach | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Drawing Test | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Psikologi Fenomenologi | 2 | X |
| ||||||||||||||||
Jumlah SKS MKKPPS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 |
Jumlah Total | 144 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 12 | 10 |
REKAPITULASI KURIKULUM PSIKOLOGI 2019
JENIS MATA KULIAH | SKS |
KELOMPOK MATA KULIAH UMUM (MKU) | 14 |
KELOMPOK MATA KULIAH PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (MKPPL) | 4 |
KELOMPOK MATA KULIAH KHAS UNIVERSITAS (MKKU) | 2 |
KELOMPOK MATA KULIAH FAKULTAS (MKKF) | 4 |
KELOMPOK MATA KULIAH ILMU PROGRAM STUDI (MKKIPS) | 105 |
KELOMPOK MATA KULIAH PILIHAN (MKKP) | 15 |
JUMLAH SKS | 144 |